第6回中学校部活対抗Web大会 結果(個人戦/ホームポジション応用)

団体戦はこちらから
個人戦/ローマ字はこちらから
個人戦/数字・記号はこちらから

個人戦結果/ホームポジション応用

3級相当以上の方を掲載しています。

1位の方には、賞状をお送りいたします。

毎日パソコン入力コンクールでは、正確な入力の奨励を目的として、
特別点の加算とミスカウント規定が設けられており、得点は、下記のように計算されます。
     得点=正解入力数-ミスカウント+特別点
ミスカウント規定、特別点についてはこちらをご覧ください。

順位 氏名 学校名 学年 得点
1 犬塚 広夢 浜松市立入野中学校 1年 426=(371-1+56)
2 山本 柚葉 摂津市立第二中学校 1年 410=(341-0+69)
3 豊浦 衣優 川崎市立臨港中学校 3年 394=(398-4+0)
4 阿部 海斗 いわき市立小名浜第一中学校 2年 384=(390-6+0)
5 佐藤 瑠香 いわき市立小名浜第一中学校 2年 377=(382-5+0)
6 鈴木 将斗 津市立南が丘中学校 2年 375=(384-9+0)
7 吉田 清晃 いわき市立小名浜第一中学校 2年 371=(381-10+0)
8 鶴 翼早 摂津市立第二中学校 2年 365=(333-2+34)
9 吉岡 春菜 摂津市立第二中学校 1年 360=(300-0+60)
10 折笠 礼奈 いわき市立小名浜第一中学校 2年 358=(363-5+0)
11 岡本 聖矢 浜松市立入野中学校 2年 354=(361-7+0)
12 飯澤 一葵 横浜市立六角橋中学校 2年 344=(351-7+0)
13 積 倫太朗 横浜市立六角橋中学校 3年 343=(351-8+0)
14 オッキンハウト ネイサン篤毅 横浜市立六角橋中学校 2年 339=(349-10+0)
15 宮崎 丈 横浜市立六角橋中学校 2年 338=(348-10+0)
16 伊藤 亮太 横浜市立六角橋中学校 2年 333=(342-9+0)
17 大石 愛斗 浜松市立入野中学校 2年 328=(332-4+0)
18 高梨 瑞喜 佐倉市立志津中学校 1年 315=(274-1+42)
19 恒藤 慶太 横浜市立六角橋中学校 2年 314=(323-9+0)
20 石原 燎真 浜松市立入野中学校 1年 302=(251-0+51)
21 織田 直希 摂津市立第二中学校 1年 302=(276-2+28)
22 高橋 優衣 津市立南が丘中学校 2年 301=(309-8+0)
23 田中 晃希 浜松市立入野中学校 2年 299=(304-5+0)
24 岡田 直也 兵庫県小野市立小野中学校 2年 294=(245-0+49)
25 石﨑 聖也 佐倉市立志津中学校 2年 294=(303-9+0)
26 葛 宣寧 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 292=(267-2+27)
27 藤山 果凛 津市立南が丘中学校 1年 290=(300-10+0)
28 堀 淳裕 浜松市立入野中学校 2年 282=(290-8+0)
29 高木 聖也 浜松市立入野中学校 2年 279=(243-1+37)
30 中野 智尚 兵庫県小野市立小野中学校 3年 278=(267-3+14)
31 多鹿 健人 兵庫県小野市立小野中学校 2年 273=(278-5+0)
32 尾崎 匠海 愛知県豊田市立上郷中学校 2年 271=(275-4+0)
33 海江 遥一 浜松市立入野中学校 2年 270=(247-2+25)
34 山本 ホドリゴ 浜松市立入野中学校 2年 270=(280-10+0)
35 酒井 若菜 川崎市立臨港中学校 3年 266=(270-4+0)
36 佐藤 蘭 福島県いわき市立泉中学校 2年 265=(271-6+0)
37 鈴木 裕馬 郡山市立郡山第二中学校 2年 264=(270-6+0)
38 成田 莉菜 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 264=(273-9+0)
39 梶原 凜 浜松市立入野中学校 2年 259=(226-1+34)
40 西山 美優 いわき市立小名浜第一中学校 3年 257=(235-2+24)
41 橋本 樹 郡山市立郡山第二中学校 3年 257=(267-10+0)
42 内田 勇輝 埼玉県川口市立安行中学校 2年 255=(222-1+34)
43 鈴木 千尋 郡山市立郡山第二中学校 3年 252=(259-7+0)
44 前田 琉成 兵庫県小野市立小野中学校 2年 250=(256-6+0)
45 山中 菜月 津市立南が丘中学校 1年 248=(206-0+42)
46 小鹿 響輝 弥富市立弥富中学校 2年 248=(256-8+0)
47 渡邊 繁樹 郡山市立郡山第二中学校 2年 247=(256-9+0)
48 前橋 莉菜 浜松市立入野中学校 1年 246=(250-4+0)
49 栗原 悠宇 郡山市立郡山第二中学校 3年 246=(254-8+0)
50 島 裕乃 津市立南が丘中学校 3年 245=(251-6+0)
51 竹村 宥吾 浜松市立入野中学校 2年 242=(211-1+32)
52 西脇 知志 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 242=(233-3+12)
53 藤本 柊弥 摂津市立第二中学校 2年 238=(218-2+22)
54 大石 朱莉 いわき市立小名浜第一中学校 3年 238=(248-10+0)
55 笹川 ヒカル 川崎市立東橘中学校 3年 237=(242-5+0)
56 照屋 颯大 半田市立成岩中学校 2年 237=(244-7+0)
57 今泉 佑那 郡山市立郡山第二中学校 2年 235=(242-7+0)
58 佐々木 皇南 半田市立成岩中学校 3年 229=(200-1+30)
59 吉田 愛理 横浜市立六角橋中学校 2年 228=(234-6+0)
60 白木 雄大 佐倉市立志津中学校 2年 227=(189-0+38)
61 岩崎 充浩 横浜市立六角橋中学校 1年 227=(198-1+30)
62 加瀬 南樹 佐倉市立志津中学校 2年 225=(232-7+0)
63 長谷澤 優斗 福島県いわき市立泉中学校 2年 225=(233-8+0)
64 本間 未桜 福島県いわき市立泉中学校 2年 225=(234-9+0)
65 小林 遼哉 埼玉県川口市立安行中学校 2年 224=(229-5+0)
66 前田 莞汰 津市立南が丘中学校 1年 223=(194-1+30)
67 三戸 連 福島県いわき市立泉中学校 2年 223=(228-5+0)
68 田中 一輝 川崎市立臨港中学校 3年 223=(228-5+0)
68 白江 五輝 いわき市立小名浜第一中学校 3年 223=(228-5+0)
70 谷 航輔 津市立南が丘中学校 3年 222=(203-2+21)
71 杤岡 慶盾 摂津市立第二中学校 2年 222=(226-4+0)
72 武内 颯成 浜松市立入野中学校 2年 221=(193-1+29)
73 田中 美衣 三鷹市立第六中学校 2年 221=(229-8+0)
74 嶋田 資大 半田市立成岩中学校 3年 220=(212-3+11)
75 田丸 詩粋 浦島丘中学校 2年 220=(227-7+0)
76 髙野 凌 埼玉県川口市立安行中学校 2年 218=(200-2+20)
77 増田 大輝 摂津市立第二中学校 1年 218=(223-5+0)
78 陶 志成 郡山市立郡山第二中学校 3年 216=(180-0+36)
79 安齋 有希乃 佐倉市立志津中学校 1年 216=(208-3+11)
80 川原吹 亮 福島県いわき市立泉中学校 2年 215=(179-0+36)
81 川瀨 広大 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 215=(179-0+36)
82 立石 凌聖 郡山市立郡山第二中学校 2年 214=(206-3+11)
83 東松 大世 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 214=(220-6+0)
84 豊田 耕大 東温市立川内中学校 2年 213=(177-0+36)
85 城川 真輝 川崎市立東橘中学校 2年 213=(205-3+11)
86 鵜飼 翼 半田市立成岩中学校 3年 213=(221-8+0)
87 渡邊 明 渋谷本町学園中学校 1年 212=(221-9+0)
88 渡邊 羽紅 郡山市立郡山第二中学校 2年 211=(184-1+28)
89 佐古田 珠帆 川崎市立臨港中学校 2年 211=(218-7+0)
90 小島 すずか 摂津市立第二中学校 1年 210=(219-9+0)
91 佐藤 景大 札幌市立新琴似北中学校 3年 209=(191-2+20)
92 遠藤 渚生 福島県いわき市立泉中学校 1年 209=(214-5+0)
93 中野 空 いわき市立小名浜第一中学校 2年 208=(214-6+0)
94 仲西 愛斗 川崎市立臨港中学校 2年 207=(200-3+10)
95 大津 侑世 摂津市立第二中学校 2年 206=(171-0+35)
96 倉田 和采 津市立南が丘中学校 1年 206=(180-1+27)
97 今泉 恭 福島県いわき市立泉中学校 2年 206=(199-3+10)
97 岡田 拓人 摂津市立第二中学校 2年 206=(199-3+10)
99 小寺 勇人 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 206=(210-4+0)
100 桂木 健伸 半田市立成岩中学校 3年 205=(188-2+19)
101 前田 大空 摂津市立第二中学校 1年 205=(210-5+0)
102 岩本 弥栞 渋谷本町学園中学校 2年 205=(212-7+0)
103 木村 紺 川崎市立中原中学校 2年 204=(208-4+0)
103 田中 隆人 愛知県豊田市立上郷中学校 2年 204=(208-4+0)
105 和田 芽久 東温市立川内中学校 2年 203=(169-0+34)
106 松本 可夢偉 川崎市立東橘中学校 3年 203=(177-1+27)
107 後藤 健太郎 いわき市立小名浜第一中学校 3年 203=(212-9+0)
108 船川 友輝 埼玉県川口市立安行中学校 2年 201=(167-0+34)
109 杉本 日和 半田市立成岩中学校 2年 201=(175-1+27)
110 芥川 徳 川崎市立中原中学校 3年 201=(175-1+27)
111 大西 孝明 東温市立川内中学校 2年 201=(194-3+10)
112 荒木 春登 半田市立成岩中学校 1年 199=(182-2+19)
113 平田 晴凪 川崎市立東橘中学校 1年 199=(203-4+0)
114 小野寺 柊太 佐倉市立志津中学校 1年 199=(204-5+0)
115 西 優樹 豊田市立豊南中学校 2年 197=(164-0+33)
116 堀口 采愛 浜松市立入野中学校 1年 197=(204-7+0)
117 中藤 陽己 佐倉市立志津中学校 1年 197=(206-9+0)
118 瀬戸 栞 川崎市立東橘中学校 2年 196=(200-4+0)
119 戒能 優弥 東温市立川内中学校 1年 195=(170-1+26)
120 山田 心多 埼玉県川口市立安行中学校 2年 195=(200-5+0)
121 大平 涼乃 福島県いわき市立泉中学校 1年 194=(202-8+0)
122 佐々木 杏介 横浜市立六角橋中学校 1年 193=(177-2+18)
123 齊藤 優輝 浜松市立入野中学校 2年 193=(177-2+18)
123 山田 満月 札幌市立新琴似北中学校 2年 193=(177-2+18)
125 飯島 夏月 郡山市立郡山第二中学校 3年 192=(167-1+26)
126 池田 春紀 川崎市立東橘中学校 1年 190=(183-3+10)
127 福田 明真 埼玉県川口市立安行中学校 1年 190=(195-5+0)
128 宮地 康仁 浜松市立入野中学校 1年 189=(165-1+25)
128 中井 翔 摂津市立第二中学校 1年 189=(165-1+25)
130 沢田 和彦 河辺中学校 2年 188=(181-3+10)
131 吉田 侑生 弥富市立弥富中学校 1年 188=(196-8+0)
132 上遠野 丈輝 福島県いわき市立泉中学校 2年 187=(171-2+18)
133 松廣 直樹 川崎市立東橘中学校 1年 187=(193-6+0)
134 望月 篤志 横浜市立六角橋中学校 2年 186=(155-0+31)
135 土屋 ひまり 横浜市立六角橋中学校 3年 186=(180-3+9)
136 田中 玲央 札幌市立新琴似北中学校 2年 186=(191-5+0)
137 野田 陸斗 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 186=(193-7+0)
138 坂本 広美 滋賀県豊郷町立豊日中学校 2年 185=(170-2+17)
139 菅波 陸斗 いわき市立小名浜第一中学校 2年 185=(193-8+0)
140 近藤 晴香 津市立南が丘中学校 1年 184=(192-8+0)
141 阿藤 優介 横浜市立六角橋中学校 3年 183=(160-1+24)
142 平野 友太 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 182=(159-1+24)
143 羽曽部 真奈 福島県いわき市立泉中学校 1年 182=(186-4+0)
144 青嶋 風花 浜松市立可美中学校 1年 181=(185-4+0)
145 山田 航大 福島県いわき市立泉中学校 1年 181=(186-5+0)
145 大槻 陽生 郡山市立郡山第二中学校 1年 181=(186-5+0)
147 蟹江 隆真 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 181=(188-7+0)
148 青木 愛翔 浜松市立入野中学校 2年 179=(164-2+17)
149 奥井 千歳 津市立南が丘中学校 1年 179=(173-3+9)
150 新保 結太 福島県いわき市立泉中学校 1年 179=(186-7+0)
151 前田 力哉 豊中市立第九中学校 3年 179=(186-7+0)
151 佐久間 翔大 郡山市立郡山第二中学校 3年 179=(186-7+0)
151 阿部 光 川崎市立東橘中学校 3年 179=(186-7+0)
154 高島 梨央 室蘭市立東明中学校 1年 178=(155-1+24)
155 塩谷 梨空 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 178=(163-2+17)
156 澤田 拓也 渋谷本町学園中学校 1年 178=(184-6+0)
157 竹林 桜 札幌市立新琴似北中学校 3年 178=(184-6+0)
158 津出 和之 佐倉市立志津中学校 1年 178=(186-8+0)
159 松岡 利佐子 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 177=(147-0+30)
160 古川 ひなた 郡山市立郡山第二中学校 2年 177=(171-3+9)
161 米山 日向子 津市立南が丘中学校 3年 177=(183-6+0)
162 池端 花音 郡山市立郡山第二中学校 3年 176=(146-0+30)
163 井村 彩香 津市立南が丘中学校 1年 176=(180-4+0)
164 福島 瑛捺 埼玉県川口市立安行中学校 2年 176=(180-4+0)
165 長崎 光 弥富市立弥富中学校 2年 175=(180-5+0)
166 泉沢 彩 福島県いわき市立泉中学校 1年 175=(182-7+0)
167 樋口 元希 摂津市立第二中学校 1年 174=(152-1+23)
168 清水 綾乃 津市立南が丘中学校 3年 173=(177-4+0)
169 安藤 たまえ 郡山市立郡山第二中学校 3年 171=(142-0+29)
170 根本 藍璃 福島県いわき市立泉中学校 1年 171=(157-2+16)
171 成瀬 由尚 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 171=(175-4+0)
172 鈴木 麻里子 福島県いわき市立泉中学校 1年 171=(180-9+0)
173 佐々木 雛 相馬市立中村第一中学校 1年 170=(176-6+0)
174 生田 達哉 浜松市立入野中学校 2年 168=(140-0+28)
175 松本 大輝 半田市立成岩中学校 3年 166=(138-0+28)
176 須田 小春 滋賀県豊郷町立豊日中学校 2年 165=(169-4+0)
177 渡辺 未莉 郡山市立郡山第二中学校 3年 164=(169-5+0)
178 山﨑 一星 郡山市立郡山第二中学校 1年 163=(142-1+22)
179 泉井 元太 埼玉県川口市立安行中学校 2年 163=(142-1+22)
180 木下 知大 津市立南が丘中学校 3年 163=(142-1+22)
181 籾山 侑輝 半田市立成岩中学校 3年 163=(150-2+15)
182 遠藤 美華 郡山市立郡山第二中学校 2年 163=(170-7+0)
183 田中 優穂 横浜市立六角橋中学校 3年 163=(170-7+0)
184 藤渕 まい 東温市立川内中学校 1年 162=(141-1+22)
185 髙岸 尊人 埼玉県川口市立安行中学校 2年 162=(141-1+22)
186 菅原 幸紀 栗原市立築館中学校 1年 162=(149-2+15)
187 伊藤 恒太 郡山市立郡山第二中学校 1年 162=(166-4+0)
188 土井 健成 浜松市立入野中学校 2年 162=(170-8+0)
189 青山 文香 弥富市立弥富中学校 3年 162=(170-8+0)
190 山中 結衣 弥富市立弥富中学校 1年 162=(172-10+0)
191 髙橋 聖愛蘭 郡山市立郡山第二中学校 3年 161=(156-3+8)
192 緑川 歩 福島県いわき市立泉中学校 2年 160=(133-0+27)
193 北村 秀太 大津市立北大路中学校 2年 160=(140-1+21)
194 小林 勇太 埼玉県川口市立安行中学校 2年 160=(155-3+8)
195 三井 凜 札幌市立新琴似北中学校 2年 160=(165-5+0)
196 神馬 崇翔 川崎市立臨港中学校 1年 159=(132-0+27)
197 吉岡 優希 浦島丘中学校 2年 159=(146-2+15)
197 齋藤 風太 佐倉市立志津中学校 2年 159=(146-2+15)
199 小久保 駿 浜松市立可美中学校 2年 159=(165-6+0)
200 石田 悠眞 いわき市立小名浜第一中学校 2年 158=(145-2+15)
201 池田 隼登 川崎市立中原中学校 2年 157=(144-2+15)
202 青田 日和 相馬市立中村第一中学校 1年 156=(151-3+8)
202 斉藤 大空 川崎市立東橘中学校 1年 156=(151-3+8)
204 増子 優也 郡山市立郡山第二中学校 2年 156=(162-6+0)
205 薬師寺 大繁 川崎市立東橘中学校 1年 155=(150-3+8)
206 村上 拓 豊中市立第九中学校 2年 155=(150-3+8)
207 黒岩 圭介 半田市立成岩中学校 3年 154=(128-0+26)
208 中島 優花 浦島丘中学校 2年 153=(157-4+0)
209 大河内 陽菜 福島県いわき市立泉中学校 1年 153=(159-6+0)
210 山邊 倫太郎 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 152=(133-1+20)
211 村井 珀斗 弥富市立弥富中学校 1年 152=(156-4+0)
212 森部 利采 津市立南が丘中学校 2年 152=(158-6+0)
213 小杉 侑来 半田市立成岩中学校 2年 152=(162-10+0)
214 黒田 大翔 摂津市立第二中学校 1年 151=(132-1+20)
214 三津井 大地 三鷹市立第六中学校 1年 151=(132-1+20)
214 川口 虎之介 佐倉市立志津中学校 1年 151=(132-1+20)
217 曽我 海遥 横浜市立六角橋中学校 3年 151=(139-2+14)
218 永芳 楓 大津市立北大路中学校 2年 151=(155-4+0)
218 嘉納 卓思 佐倉市立志津中学校 2年 151=(155-4+0)
220 綾織 大晟 愛知県豊田市立上郷中学校 1年 151=(158-7+0)
221 内田 弦 半田市立成岩中学校 3年 150=(154-4+0)
222 吉川 歩夢 いわき市立小名浜第一中学校 1年 150=(155-5+0)
223 松野 充希 川崎市立中原中学校 2年 150=(155-5+0)
224 小林 優 埼玉県川口市立安行中学校 2年 149=(124-0+25)
225 藤谷 咲希 豊田市立豊南中学校 2年 149=(144-3+8)
226 昆野 由香里 埼玉県川口市立安行中学校 1年 148=(123-0+25)
227 佐伯 柊弥 東温市立川内中学校 1年 148=(129-1+20)
228 田中 円華 豊田市立豊南中学校 2年 148=(136-2+14)
229 松﨑 恒 境町立境第二中学校 2年 148=(153-5+0)
230 工藤 拓海 福島県いわき市立泉中学校 1年 147=(142-3+8)
231 中岡 愛美 半田市立成岩中学校 2年 147=(151-4+0)
232 百瀬 英佑 横浜市立六角橋中学校 2年 146=(151-5+0)
233 坂井 瑛 福島県いわき市立泉中学校 1年 145=(133-2+14)
234 藤井 和憲 埼玉県川口市立安行中学校 2年 145=(133-2+14)
235 保坂 彩加 川崎市立東橘中学校 1年 144=(120-0+24)
236 カルバハル ジャミラ 埼玉県川口市立安行中学校 2年 144=(126-1+19)
237 丸岡 明莉 九州学院中学校 3年 144=(126-1+19)
238 近藤 友香 津市立南が丘中学校 1年 144=(132-2+14)
239 難波 勇斗 豊中市立第九中学校 3年 143=(139-3+7)
240 宮下 真衣 兵庫県小野市立小野中学校 2年 142=(118-0+24)
241 熊谷 岳登 浜松市立入野中学校 1年 142=(124-1+19)
242 小山 薫 津市立南が丘中学校 2年 142=(138-3+7)
242 藤﨑 祐哉 福島県いわき市立泉中学校 2年 142=(138-3+7)
244 兼定 美妃 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 142=(146-4+0)
245 松戸 碧良 佐倉市立志津中学校 1年 141=(117-0+24)
246 岡部 祥弘 浦島丘中学校 2年 141=(117-0+24)
247 長澤 宗賢 郡山市立郡山第二中学校 1年 141=(123-1+19)
248 木村 裕 佐倉市立志津中学校 2年 140=(148-8+0)
249 湊 翔一郎 東温市立川内中学校 2年 139=(121-1+19)
250 鈴木 希望 弥富市立弥富中学校 1年 139=(128-2+13)
250 古川 日向 弥富市立弥富中学校 1年 139=(128-2+13)
250 小野 愛実 福島県いわき市立泉中学校 1年 139=(128-2+13)
250 草間 滉雅 愛知県豊田市立上郷中学校 1年 139=(128-2+13)
254 菅野 聖斗 川崎市立臨港中学校 2年 138=(142-4+0)
255 内藤 聖羅 川崎市立東橘中学校 3年 138=(148-10+0)
256 古橋 怜 いわき市立小名浜第一中学校 1年 137=(120-1+18)
257 大山 陸 浦島丘中学校 3年 137=(144-7+0)
258 関根 和輝 郡山市立郡山第二中学校 1年 136=(119-1+18)
259 盛本 大地 摂津市立第二中学校 1年 136=(132-3+7)
260 上田 凌輔 川崎市立東橘中学校 1年 136=(140-4+0)
261 黒木 ティファニー 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 136=(142-6+0)
261 坂本 実優 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 136=(142-6+0)
263 岡本 尚也 佐倉市立志津中学校 3年 136=(144-8+0)
264 淺野 東吾 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 135=(112-0+23)
265 畑木 綾音 佐倉市立志津中学校 2年 135=(140-5+0)
266 小椋 道矢 浦島丘中学校 2年 135=(141-6+0)
267 平野 雅也 弥富市立弥富中学校 3年 135=(144-9+0)
268 矢沢 小雪 川崎市立臨港中学校 1年 134=(117-1+18)
269 大峰 伶音 浦島丘中学校 2年 134=(117-1+18)
270 阪谷 楽人 郡山市立郡山第二中学校 1年 134=(142-8+0)
271 近藤 祐輝 佐倉市立志津中学校 1年 133=(116-1+18)
272 酒井 敬汰 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 133=(116-1+18)
273 佐藤 裕介 東温市立川内中学校 2年 133=(139-6+0)
274 長崎 和登 浦島丘中学校 2年 132=(141-9+0)
275 林 斗 浦島丘中学校 1年 131=(114-1+18)
276 小田 泰成 摂津市立第二中学校 1年 131=(135-4+0)
277 市川 凌大 郡山市立郡山第二中学校 3年 131=(138-7+0)
278 松嶋 悠佳 横浜市立六角橋中学校 3年 131=(139-8+0)
279 松尾 王 半田市立成岩中学校 1年 130=(120-2+12)
279 鈴木 莉子 相馬市立中村第一中学校 1年 130=(120-2+12)
279 今園 白真 川崎市立東橘中学校 1年 130=(120-2+12)
282 牧野 凌太 川崎市立東橘中学校 3年 130=(120-2+12)
283 藤田 日菜子 相馬市立中村第一中学校 1年 130=(134-4+0)
284 光野 凌央 愛知県豊田市立上郷中学校 1年 130=(136-6+0)
285 岡崎 茜 札幌市立新琴似北中学校 3年 130=(136-6+0)
286 岡本 悠吾 弥富市立弥富中学校 1年 130=(137-7+0)
287 川本 千寛 大津市立北大路中学校 2年 128=(106-0+22)
288 武原 和紀 横浜市立六角橋中学校 2年 128=(112-1+17)
289 大谷 琉歌 埼玉県川口市立安行中学校 1年 128=(118-2+12)
290 北村 一将 川崎市立東橘中学校 3年 128=(118-2+12)
291 鈴木 七未 福島県いわき市立泉中学校 2年 128=(124-3+7)
292 小林 遼太郎 浦島丘中学校 2年 128=(133-5+0)
292 門馬 巧実 相馬市立中村第一中学校 2年 128=(133-5+0)
294 福田 苺香 いわき市立小名浜第一中学校 1年 127=(111-1+17)
295 中川 敬太 弥富市立弥富中学校 1年 127=(117-2+12)
295 村田 優哉 佐倉市立志津中学校 1年 127=(117-2+12)
295 渡邊 穂 いわき市立小名浜第一中学校 1年 127=(117-2+12)
298 竹本 惣太郎 川崎市立東橘中学校 1年 127=(123-3+7)
299 佐原 梨花子 いわき市立小名浜第一中学校 2年 127=(132-5+0)
300 奥田 結羽 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 126=(116-2+12)
301 丹羽 百代 弥富市立弥富中学校 2年 126=(133-7+0)
302 岡田 蒼史 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 125=(104-0+21)
303 宮村 あゆみ 津市立南が丘中学校 3年 125=(109-1+17)
304 清水 優衣 佐倉市立志津中学校 1年 125=(115-2+12)
305 吉澤 大裕 横浜市立六角橋中学校 3年 125=(115-2+12)
305 渡邉 祐貴 津市立南が丘中学校 3年 125=(115-2+12)
307 横溝 悠希 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 125=(132-7+0)
307 佐藤 勝 福島県いわき市立泉中学校 2年 125=(132-7+0)
309 越 みのり 埼玉県川口市立安行中学校 1年 124=(108-1+17)
310 伊藤 聖樹 川崎市立東橘中学校 3年 124=(114-2+12)
311 本田 倖大 郡山市立郡山第二中学校 3年 124=(130-6+0)
312 佐藤 碧飛 札幌市立新琴似北中学校 2年 123=(102-0+21)
313 中鉢 紀美恵 栗原市立築館中学校 3年 123=(113-2+12)
314 鈴木 萌里 弥富市立弥富中学校 1年 123=(120-3+6)
314 田邊 萌 弥富市立弥富中学校 1年 123=(120-3+6)
314 齋藤 翔太 いわき市立小名浜第一中学校 1年 123=(120-3+6)
314 朝熊 晴香 江戸川女子中学・高等学校 1年 123=(120-3+6)
318 宮澤 武志 札幌市立新琴似北中学校 3年 123=(120-3+6)
318 松本 和也 豊田市立豊南中学校 3年 123=(120-3+6)
320 藤田 真緒 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 123=(127-4+0)
321 佐藤 陽保 札幌市立新琴似北中学校 1年 122=(101-0+21)
322 柴田 麻希 弥富市立弥富中学校 2年 122=(132-10+0)
323 尾形 幸樹 川崎市立東橘中学校 1年 121=(111-2+12)
324 一澤 祥多 横浜市立六角橋中学校 3年 121=(126-5+0)
325 神田 結麗 浜松市立可美中学校 2年 120=(100-0+20)
325 佐野 梨夏子 三鷹市立第六中学校 2年 120=(100-0+20)
325 阪本 克樹 兵庫県小野市立小野中学校 2年 120=(100-0+20)
328 田部 慈人 浜松市立可美中学校 2年 120=(105-1+16)
329 佐山 結香 大津市立北大路中学校 3年 120=(125-5+0)
330 滝口 亮 横浜市立六角橋中学校 3年 120=(128-8+0)
331 鈴木 夢翔 浜松市立入野中学校 1年 119=(99-0+20)
331 脇坂 実羽 福島県いわき市立泉中学校 1年 119=(99-0+20)
331 伊藤 直人 室蘭市立東明中学校 1年 119=(99-0+20)
334 田巻 夏輝 横浜市立六角橋中学校 3年 119=(104-1+16)
335 富田 萩馬 福島県いわき市立泉中学校 1年 118=(98-0+20)
335 三輪 拓磨 埼玉県川口市立安行中学校 1年 118=(98-0+20)
337 鎌田 優作 室蘭市立東明中学校 2年 117=(121-4+0)
338 林 七海 半田市立成岩中学校 2年 117=(122-5+0)
339 仙石 琴乃 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 117=(126-9+0)
340 石森 未姫 栗原市立築館中学校 3年 116=(96-0+20)
341 岩崎 祐太 東温市立川内中学校 1年 116=(101-1+16)
342 東 倫太朗 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 116=(101-1+16)
343 横山 拓海 浦島丘中学校 2年 116=(120-4+0)
344 代田 雄翔 横浜市立六角橋中学校 3年 116=(120-4+0)
345 白石 侑愛 川崎市立臨港中学校 1年 115=(106-2+11)
346 大竹 陸 福島県いわき市立泉中学校 2年 115=(122-7+0)
347 友 花恋 浜松市立可美中学校 1年 114=(95-0+19)
347 和田 力也 埼玉県川口市立安行中学校 1年 114=(95-0+19)
349 山下 潤理 渋谷本町学園中学校 1年 114=(105-2+11)
350 渡邉 翔洋 浦島丘中学校 3年 114=(105-2+11)
351 平野 未奈実 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 114=(111-3+6)
352 菅原 雄喜 栗原市立築館中学校 1年 114=(120-6+0)
353 中村 太一 大津市立北大路中学校 3年 114=(120-6+0)
354 鈴木 叶杏 弥富市立弥富中学校 1年 114=(122-8+0)
355 石川 巧弥 いわき市立小名浜第一中学校 2年 113=(94-0+19)
356 高橋 伶奈 津市立南が丘中学校 2年 113=(110-3+6)
357 椿 寛煕 九州学院中学校 2年 113=(117-4+0)
358 藤原 結花 札幌市立新琴似北中学校 1年 113=(119-6+0)
359 海老原 遼英 佐倉市立志津中学校 1年 112=(93-0+19)
360 柳澤 京吾 相馬市立中村第一中学校 2年 112=(93-0+19)
361 石川 さくら 江戸川女子中学・高等学校 1年 112=(116-4+0)
362 中村 潤平 浦島丘中学校 2年 112=(116-4+0)
363 石川 碧 横浜市立六角橋中学校 3年 112=(116-4+0)
364 田代 幹樹 川崎市立東橘中学校 2年 111=(97-1+15)
364 髙城 桜 江戸川女子中学・高等学校 2年 111=(97-1+15)
366 紺野 晴楠 埼玉県川口市立安行中学校 1年 111=(102-2+11)
367 内田 愛凜 福島県いわき市立泉中学校 1年 111=(117-6+0)
368 川田 麻鈴 境町立境第二中学校 1年 109=(95-1+15)
369 青山 広樹 浜松市立入野中学校 1年 109=(116-7+0)
370 戸田 彩音 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 109=(116-7+0)
371 升田 澄空 札幌市立新琴似北中学校 1年 109=(117-8+0)
372 北条 蓮華 川崎市立臨港中学校 1年 108=(90-0+18)
373 松本 ひなた 豊田市立豊南中学校 3年 108=(90-0+18)
374 星野 裕一朗 三鷹市立第六中学校 2年 108=(105-3+6)
375 大塚 鈴音 浜松市立可美中学校 2年 108=(113-5+0)
376 塚田 雅久 春日部市立大沼中学校 2年 108=(114-6+0)
377 高橋 千尋 川崎市立東橘中学校 1年 107=(99-2+10)
378 大庭 光翔 浜松市立入野中学校 1年 107=(104-3+6)
379 近藤 花南 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 107=(113-6+0)
379 上田 玲菜 城南学園中学高等学校 3年 107=(113-6+0)
381 橋本 昌樹 大津市立北大路中学校 3年 107=(115-8+0)
382 田上 レン 札幌市立新琴似北中学校 1年 106=(93-1+14)
383 佐藤 諒 三鷹市立第六中学校 2年 106=(93-1+14)
384 原田 碧斗 川崎市立臨港中学校 2年 106=(98-2+10)
