第6回中学校部活対抗Web大会 結果(個人戦/数字・記号 小・中学生)

団体戦はこちらから
個人戦/ホームポジション応用はこちらから
個人戦/ローマ字はこちらから

個人戦結果/数字・記号 小・中学生

3級相当以上の方を掲載しています。

1位の方には、賞状をお送りいたします。

毎日パソコン入力コンクールでは、正確な入力の奨励を目的として、
特別点の加算とミスカウント規定が設けられており、得点は、下記のように計算されます。
     得点=正解入力数-ミスカウント+特別点
ミスカウント規定、特別点についてはこちらをご覧ください。

順位 氏名 学校名 学年 得点
1 山本 柚葉 摂津市立第二中学校 1年 1240=(1033-0+207)
2 藤本 柊弥 摂津市立第二中学校 2年 1095=(953-1+143)
3 小島 すずか 摂津市立第二中学校 1年 982=(894-2+90)
4 石田 悠眞 いわき市立小名浜第一中学校 2年 974=(847-1+128)
5 豊浦 衣優 川崎市立臨港中学校 3年 971=(845-1+127)
6 齊藤 優輝 浜松市立入野中学校 2年 959=(799-0+160)
7 溝口 琉里加 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 940=(783-0+157)
8 今泉 佑那 郡山市立郡山第二中学校 2年 937=(815-1+123)
9 盛本 大地 摂津市立第二中学校 1年 907=(866-3+44)
10 葛 宣寧 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 875=(729-0+146)
11 桂木 健伸 半田市立成岩中学校 3年 856=(745-1+112)
12 本田 倖大 郡山市立郡山第二中学校 3年 849=(739-1+111)
13 渡邊 繁樹 郡山市立郡山第二中学校 2年 833=(694-0+139)
13 立石 凌聖 郡山市立郡山第二中学校 2年 833=(694-0+139)
15 前橋 莉菜 浜松市立入野中学校 1年 826=(719-1+108)
16 織田 直希 摂津市立第二中学校 1年 813=(677-0+136)
17 鈴木 裕馬 郡山市立郡山第二中学校 2年 813=(677-0+136)
18 酒井 若菜 川崎市立臨港中学校 3年 795=(724-2+73)
19 谷 航輔 津市立南が丘中学校 3年 793=(690-1+104)
20 鎌田 優作 室蘭市立東明中学校 2年 793=(797-4+0)
21 豊田 耕大 東温市立川内中学校 2年 786=(655-0+131)
22 田村 妃那 津市立南が丘中学校 2年 783=(681-1+103)
23 橋本 樹 郡山市立郡山第二中学校 3年 782=(712-2+72)
24 鶴 翼早 摂津市立第二中学校 2年 778=(648-0+130)
25 嶋田 資大 半田市立成岩中学校 3年 774=(645-0+129)
26 吉岡 春菜 摂津市立第二中学校 1年 771=(642-0+129)
27 鈴木 千尋 郡山市立郡山第二中学校 3年 768=(700-2+70)
28 佐久間 翔大 郡山市立郡山第二中学校 3年 765=(637-0+128)
29 山崎 凜珠 弥富市立弥富中学校 2年 757=(659-1+99)
30 川原吹 亮 福島県いわき市立泉中学校 2年 755=(629-0+126)
31 犬塚 広夢 浜松市立入野中学校 1年 749=(624-0+125)
32 松岡 利佐子 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 746=(680-2+68)
33 佐藤 裕介 東温市立川内中学校 2年 739=(673-2+68)
34 伊藤 亮太 横浜市立六角橋中学校 2年 737=(614-0+123)
35 黒田 大翔 摂津市立第二中学校 1年 734=(701-3+36)
36 黒木 ティファニー 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 732=(700-3+35)
37 岩本 弥栞 渋谷本町学園中学校 2年 725=(631-1+95)
38 渡邊 羽紅 郡山市立郡山第二中学校 2年 721=(657-2+66)
39 佐々木 皇南 半田市立成岩中学校 3年 719=(655-2+66)
40 仙石 琴乃 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 712=(593-0+119)
41 石原 燎真 浜松市立入野中学校 1年 712=(620-1+93)
42 照屋 颯大 半田市立成岩中学校 2年 709=(617-1+93)
43 古川 ひなた 郡山市立郡山第二中学校 2年 707=(589-0+118)
43 佐藤 瑠香 いわき市立小名浜第一中学校 2年 707=(589-0+118)
45 高梨 瑞喜 佐倉市立志津中学校 1年 702=(585-0+117)
46 増田 大輝 摂津市立第二中学校 1年 700=(609-1+92)
47 鵜飼 翼 半田市立成岩中学校 3年 695=(633-2+64)
48 竹村 宥吾 浜松市立入野中学校 2年 688=(599-1+90)
49 鈴木 将斗 津市立南が丘中学校 2年 687=(572-0+115)
49 藤谷 咲希 豊田市立豊南中学校 2年 687=(572-0+115)
51 大津 侑世 摂津市立第二中学校 2年 684=(595-1+90)
52 奥井 千歳 津市立南が丘中学校 1年 679=(591-1+89)
53 大石 愛斗 浜松市立入野中学校 2年 677=(564-0+113)
54 陶 志成 郡山市立郡山第二中学校 3年 677=(564-0+113)
55 田中 一輝 川崎市立臨港中学校 3年 669=(582-1+88)
56 田中 晃希 浜松市立入野中学校 2年 668=(556-0+112)
57 松嶋 悠佳 横浜市立六角橋中学校 3年 668=(556-0+112)
58 緑川 歩 福島県いわき市立泉中学校 2年 663=(552-0+111)
59 髙橋 聖愛蘭 郡山市立郡山第二中学校 3年 662=(576-1+87)
60 新保 結太 福島県いわき市立泉中学校 1年 658=(548-0+110)
61 飯澤 一葵 横浜市立六角橋中学校 2年 658=(548-0+110)
62 渡辺 未莉 郡山市立郡山第二中学校 3年 656=(598-2+60)
63 池田 隼登 川崎市立中原中学校 2年 648=(540-0+108)
64 岡田 直也 兵庫県小野市立小野中学校 2年 647=(590-2+59)
65 甲斐 巧海 横浜市立六角橋中学校 1年 646=(562-1+85)
66 樋口 元希 摂津市立第二中学校 1年 646=(589-2+59)
67 恒藤 慶太 横浜市立六角橋中学校 2年 645=(561-1+85)
68 積 倫太朗 横浜市立六角橋中学校 3年 645=(561-1+85)
69 高橋 優衣 津市立南が丘中学校 2年 642=(535-0+107)
70 戒能 優弥 東温市立川内中学校 1年 639=(556-1+84)
71 長谷澤 優斗 福島県いわき市立泉中学校 2年 638=(610-3+31)
72 中井 翔 摂津市立第二中学校 1年 634=(528-0+106)
73 菅野 聖斗 川崎市立臨港中学校 2年 634=(528-0+106)
74 柏田 珠莉愛 室蘭市立東明中学校 2年 629=(601-3+31)
75 宮地 康仁 浜松市立入野中学校 1年 628=(523-0+105)
75 伊藤 恒太 郡山市立郡山第二中学校 1年 628=(523-0+105)
77 和田 芽久 東温市立川内中学校 2年 628=(523-0+105)
78 杤岡 慶盾 摂津市立第二中学校 2年 628=(572-2+58)
79 鈴木 麻里子 福島県いわき市立泉中学校 1年 626=(521-0+105)
80 草間 滉雅 愛知県豊田市立上郷中学校 1年 623=(542-1+82)
81 尾崎 匠海 愛知県豊田市立上郷中学校 2年 623=(627-4+0)
82 山﨑 一星 郡山市立郡山第二中学校 1年 618=(515-0+103)
83 高木 聖也 浜松市立入野中学校 2年 616=(620-4+0)
84 成田 莉菜 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 615=(535-1+81)
85 蟹江 隆真 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 613=(586-3+30)
86 小寺 勇人 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 612=(510-0+102)
86 大山 蒼史 相馬市立中村第一中学校 2年 612=(510-0+102)
88 土屋 ひまり 横浜市立六角橋中学校 3年 612=(510-0+102)
89 萩原 和史 横浜市立六角橋中学校 2年 610=(556-2+56)
90 佐々木 雛 相馬市立中村第一中学校 1年 609=(507-0+102)
91 淺野 東吾 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 609=(507-0+102)
92 オッキンハウト ネイサン篤毅 横浜市立六角橋中学校 2年 607=(553-2+56)
93 鈴木 莉子 相馬市立中村第一中学校 1年 603=(502-0+101)
94 横溝 悠希 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 603=(525-1+79)
95 桐生 侑知 大津市立北大路中学校 3年 603=(577-3+29)
96 大西 孝明 東温市立川内中学校 2年 602=(549-2+55)
97 吉田 愛理 横浜市立六角橋中学校 2年 601=(523-1+79)
97 梅澤 幸希 佐倉市立志津中学校 2年 601=(523-1+79)
99 坂本 実優 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 599=(546-2+55)
100 福田 明真 埼玉県川口市立安行中学校 1年 597=(497-0+100)
101 飯島 夏月 郡山市立郡山第二中学校 3年 597=(497-0+100)
102 大石 朱莉 いわき市立小名浜第一中学校 3年 597=(520-1+78)
103 三戸 連 福島県いわき市立泉中学校 2年 594=(517-1+78)
104 長崎 光 弥富市立弥富中学校 2年 590=(564-3+29)
105 菅波 陸斗 いわき市立小名浜第一中学校 2年 588=(512-1+77)
106 伊藤 直人 室蘭市立東明中学校 1年 586=(590-4+0)
107 西山 美優 いわき市立小名浜第一中学校 3年 585=(509-1+77)
108 成瀬 由尚 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 584=(486-0+98)
108 藤山 果凛 津市立南が丘中学校 1年 584=(486-0+98)
108 井村 彩香 津市立南が丘中学校 1年 584=(486-0+98)
111 笹川 ヒカル 川崎市立東橘中学校 3年 584=(486-0+98)
112 竹林 桜 札幌市立新琴似北中学校 3年 583=(531-2+54)
113 前田 莞汰 津市立南が丘中学校 1年 580=(505-1+76)
114 湊 翔一郎 東温市立川内中学校 2年 580=(529-2+53)
115 木下 知大 津市立南が丘中学校 3年 578=(527-2+53)
116 堀口 采愛 浜松市立入野中学校 1年 578=(582-4+0)
117 内田 勇輝 埼玉県川口市立安行中学校 2年 576=(480-0+96)
118 大西 悠 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 576=(480-0+96)
119 安藤 たまえ 郡山市立郡山第二中学校 3年 574=(500-1+75)
120 内田 陽介 札幌市立新琴似北中学校 2年 574=(523-2+53)
121 籾山 侑輝 半田市立成岩中学校 3年 573=(499-1+75)
122 百瀬 英佑 横浜市立六角橋中学校 2年 572=(498-1+75)
123 北條 飛翔 横浜市立六角橋中学校 2年 567=(472-0+95)
123 橋本 青依 郡山市立郡山第二中学校 2年 567=(472-0+95)
125 柴田 光輝 弥富市立弥富中学校 2年 562=(468-0+94)
126 堀 淳裕 浜松市立入野中学校 2年 562=(538-3+27)
127 阪本 克樹 兵庫県小野市立小野中学校 2年 557=(508-2+51)
128 吉田 侑生 弥富市立弥富中学校 1年 556=(463-0+93)
128 渡邊 明 渋谷本町学園中学校 1年 556=(463-0+93)
128 澤田 拓也 渋谷本町学園中学校 1年 556=(463-0+93)
131 松本 和也 豊田市立豊南中学校 3年 556=(463-0+93)
132 永井 志龍 岡崎市立美川中学校 2年 555=(483-1+73)
132 上江洲海 エンリケ 岡崎市立美川中学校 2年 555=(483-1+73)
134 阪谷 楽人 郡山市立郡山第二中学校 1年 555=(506-2+51)
135 兼定 美妃 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 554=(482-1+73)
136 阿藤 優介 横浜市立六角橋中学校 3年 553=(481-1+73)
137 菅原 幸紀 栗原市立築館中学校 1年 552=(460-0+92)
138 本間 未桜 福島県いわき市立泉中学校 2年 552=(460-0+92)
139 青木 愛翔 浜松市立入野中学校 2年 551=(480-1+72)
139 田中 隆人 愛知県豊田市立上郷中学校 2年 551=(480-1+72)
141 高島 梨央 室蘭市立東明中学校 1年 549=(457-0+92)
142 泉井 元太 埼玉県川口市立安行中学校 2年 549=(457-0+92)
143 大槻 陽生 郡山市立郡山第二中学校 1年 549=(478-1+72)
144 曽我 海遥 横浜市立六角橋中学校 3年 548=(477-1+72)
145 戸田 彩音 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 543=(473-1+71)
146 青嶋 風花 浜松市立可美中学校 1年 543=(495-2+50)
147 増子 優也 郡山市立郡山第二中学校 2年 543=(495-2+50)
148 遠藤 美華 郡山市立郡山第二中学校 2年 541=(471-1+71)
149 小野 達也 いわき市立小名浜第一中学校 3年 541=(493-2+50)
150 遠藤 渚生 福島県いわき市立泉中学校 1年 539=(449-0+90)
150 澤里 純基 福島県いわき市立泉中学校 1年 539=(449-0+90)
152 田丸 詩粋 浦島丘中学校 2年 539=(449-0+90)
152 岡田 拓人 摂津市立第二中学校 2年 539=(449-0+90)
154 石川 碧 横浜市立六角橋中学校 3年 539=(491-2+50)
155 武内 颯成 浜松市立入野中学校 2年 537=(514-3+26)
156 関根 和輝 郡山市立郡山第二中学校 1年 536=(446-0+90)
156 伊藤 央裕 豊田市立豊南中学校 1年 536=(446-0+90)
158 多鹿 健人 兵庫県小野市立小野中学校 2年 536=(446-0+90)
159 難波 勇斗 豊中市立第九中学校 3年 536=(446-0+90)
159 市川 凌大 郡山市立郡山第二中学校 3年 536=(446-0+90)
161 小田 泰成 摂津市立第二中学校 1年 534=(465-1+70)
162 岩崎 充浩 横浜市立六角橋中学校 1年 534=(487-2+49)
163 内田 愛凜 福島県いわき市立泉中学校 1年 532=(443-0+89)
164 杉本 日和 半田市立成岩中学校 2年 532=(443-0+89)
164 後藤 百音 いわき市立小名浜第一中学校 2年 532=(443-0+89)
166 佐藤 蘭 福島県いわき市立泉中学校 2年 530=(441-0+89)
167 近藤 友香 津市立南が丘中学校 1年 528=(460-1+69)
168 川口 虎之介 佐倉市立志津中学校 1年 526=(438-0+88)
169 松野 充希 川崎市立中原中学校 2年 526=(438-0+88)
169 荒井 大幸 相馬市立中村第一中学校 2年 526=(438-0+88)
171 内田 弦 半田市立成岩中学校 3年 526=(503-3+26)
172 荒木 春登 半田市立成岩中学校 1年 525=(457-1+69)
173 平野 友太 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 525=(457-1+69)
173 田中 真彩 城南学園中学高等学校 3年 525=(457-1+69)
175 小杉 侑来 半田市立成岩中学校 2年 525=(479-2+48)
176 今泉 恭 福島県いわき市立泉中学校 2年 524=(456-1+69)
177 折笠 礼奈 いわき市立小名浜第一中学校 2年 524=(478-2+48)
178 松本 大輝 半田市立成岩中学校 3年 522=(435-0+87)
179 永田 充 三鷹市立第六中学校 1年 520=(453-1+68)
180 石森 未姫 栗原市立築館中学校 3年 519=(473-2+48)
181 小久保 駿 浜松市立可美中学校 2年 515=(429-0+86)
181 佐原 梨花子 いわき市立小名浜第一中学校 2年 515=(429-0+86)
183 小鹿 響輝 弥富市立弥富中学校 2年 514=(447-1+68)
184 山中 菜月 津市立南が丘中学校 1年 512=(426-0+86)
184 松廣 直樹 川崎市立東橘中学校 1年 512=(426-0+86)
186 髙野 凌 埼玉県川口市立安行中学校 2年 512=(426-0+86)
186 城川 真輝 川崎市立東橘中学校 2年 512=(426-0+86)
188 鈴木 凜太朗 豊田市立豊南中学校 3年 512=(426-0+86)
189 藤﨑 祐哉 福島県いわき市立泉中学校 2年 512=(446-1+67)
190 宮澤 武志 札幌市立新琴似北中学校 3年 512=(446-1+67)
191 中鉢 紀美恵 栗原市立築館中学校 3年 511=(445-1+67)
192 広本 恒輝 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 509=(443-1+67)
193 塩谷 梨空 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 508=(423-0+85)
194 平野 雅也 弥富市立弥富中学校 3年 505=(440-1+66)
195 小林 勇太 埼玉県川口市立安行中学校 2年 504=(420-0+84)
195 髙野 寛大 相馬市立中村第一中学校 2年 504=(420-0+84)
197 前田 琉成 兵庫県小野市立小野中学校 2年 503=(438-1+66)
198 大内 大志 いわき市立小名浜第一中学校 1年 503=(459-2+46)
199 大平 涼乃 福島県いわき市立泉中学校 1年 502=(458-2+46)
199 志賀 綾乃 日出学園中学・高等学校 1年 502=(458-2+46)
201 吉田 清晃 いわき市立小名浜第一中学校 2年 501=(417-0+84)
202 長崎 和登 浦島丘中学校 2年 501=(436-1+66)
203 島田 侑季 横浜市立六角橋中学校 1年 501=(457-2+46)
204 泉沢 彩 福島県いわき市立泉中学校 1年 498=(454-2+46)
205 加瀬 南樹 佐倉市立志津中学校 2年 497=(433-1+65)
206 佐伯 柊弥 東温市立川内中学校 1年 496=(413-0+83)
206 福内 士恩 福島県いわき市立泉中学校 1年 496=(413-0+83)
208 沢田 和彦 河辺中学校 2年 496=(413-0+83)
208 田中 円華 豊田市立豊南中学校 2年 496=(413-0+83)
210 島 裕乃 津市立南が丘中学校 3年 496=(413-0+83)
211 羽曽部 真奈 福島県いわき市立泉中学校 1年 496=(452-2+46)
212 中野 智尚 兵庫県小野市立小野中学校 3年 495=(431-1+65)
213 志賀 彩果 横浜市立六角橋中学校 2年 494=(430-1+65)
214 藤田 真緒 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 493=(429-1+65)
215 田巻 夏輝 横浜市立六角橋中学校 3年 492=(410-0+82)
216 柳澤 京吾 相馬市立中村第一中学校 2年 488=(425-1+64)
217 倉田 和采 津市立南が丘中学校 1年 486=(423-1+64)
218 生田 達哉 浜松市立入野中学校 2年 486=(423-1+64)
219 原田 碧斗 川崎市立臨港中学校 2年 485=(404-0+81)
220 滝口 亮 横浜市立六角橋中学校 3年 485=(404-0+81)
221 海野 航平 横浜市立六角橋中学校 2年 482=(401-0+81)
222 森部 利采 津市立南が丘中学校 2年 482=(420-1+63)
223 柴田 麻希 弥富市立弥富中学校 2年 482=(486-4+0)
224 上遠野 丈輝 福島県いわき市立泉中学校 2年 481=(419-1+63)
225 望月 篤志 横浜市立六角橋中学校 2年 478=(398-0+80)
225 白木 雄大 佐倉市立志津中学校 2年 478=(398-0+80)
225 福島 瑛捺 埼玉県川口市立安行中学校 2年 478=(398-0+80)
225 西 優樹 豊田市立豊南中学校 2年 478=(398-0+80)
229 大河内 陽菜 福島県いわき市立泉中学校 1年 478=(416-1+63)
229 長澤 宗賢 郡山市立郡山第二中学校 1年 478=(416-1+63)
231 木村 裕 佐倉市立志津中学校 2年 478=(482-4+0)
232 丹羽 百代 弥富市立弥富中学校 2年 477=(415-1+63)
233 村上 海春 城南学園中学高等学校 3年 476=(414-1+63)
234 鈴木 雅奏 福島県いわき市立泉中学校 1年 475=(433-2+44)
235 池田 琉人 札幌市立新琴似北中学校 1年 474=(395-0+79)
236 昆野 由香里 埼玉県川口市立安行中学校 1年 472=(411-1+62)
237 山田 心多 埼玉県川口市立安行中学校 2年 471=(392-0+79)
237 中村 花梨 豊田市立豊南中学校 2年 471=(392-0+79)
239 鈴木 希望 弥富市立弥富中学校 1年 470=(429-2+43)
240 和泉 侑太 室蘭市立東明中学校 2年 468=(407-1+62)
241 平田 晴凪 川崎市立東橘中学校 1年 468=(448-3+23)
242 池端 花音 郡山市立郡山第二中学校 3年 467=(389-0+78)
243 石﨑 聖也 佐倉市立志津中学校 2年 467=(447-3+23)
244 安齋 有希乃 佐倉市立志津中学校 1年 465=(405-1+61)
244 佐藤 陽保 札幌市立新琴似北中学校 1年 465=(405-1+61)
246 鈴木 叶杏 弥富市立弥富中学校 1年 464=(404-1+61)
247 柳沼 拓海 いわき市立小名浜第一中学校 2年 464=(404-1+61)
248 東松 大世 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 457=(398-1+60)
249 斉藤 大空 川崎市立東橘中学校 1年 454=(378-0+76)
250 小山 薫 津市立南が丘中学校 2年 454=(378-0+76)
250 祖父江 翔太 岡崎市立美川中学校 2年 454=(378-0+76)
250 船川 友輝 埼玉県川口市立安行中学校 2年 454=(378-0+76)
253 西脇 知志 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 454=(378-0+76)
253 大山 陸 浦島丘中学校 3年 454=(378-0+76)
253 白鳥 彩 栗原市立築館中学校 3年 454=(378-0+76)
256 木村 紺 川崎市立中原中学校 2年 454=(395-1+60)
257 齋藤 風太 佐倉市立志津中学校 2年 451=(393-1+59)
258 布藤 めぐみ 浜松市立可美中学校 1年 448=(390-1+59)
259 梶原 凜 浜松市立入野中学校 2年 448=(409-2+41)
259 石川 巧弥 いわき市立小名浜第一中学校 2年 448=(409-2+41)
261 池田 春紀 川崎市立東橘中学校 1年 447=(372-0+75)
261 佐川 敦哉 いわき市立小名浜第一中学校 1年 447=(372-0+75)
263 海老名 祐汰 浦島丘中学校 2年 447=(372-0+75)
263 門間 愛梨 豊田市立豊南中学校 2年 447=(372-0+75)
265 芥川 徳 川崎市立中原中学校 3年 447=(372-0+75)
266 長坂 竜樹 大津市立北大路中学校 3年 447=(389-1+59)
267 山田 満月 札幌市立新琴似北中学校 2年 446=(427-3+22)
268 海江 遥一 浜松市立入野中学校 2年 441=(422-3+22)
269 大竹 陸 福島県いわき市立泉中学校 2年 440=(383-1+58)
270 小山 明紗 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 438=(365-0+73)
270 高橋 寧音 津市立南が丘中学校 1年 438=(365-0+73)
270 友 花恋 浜松市立可美中学校 1年 438=(365-0+73)
270 中藤 陽己 佐倉市立志津中学校 1年 438=(365-0+73)
270 渡邊 穂 いわき市立小名浜第一中学校 1年 438=(365-0+73)
275 宮井 優多 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 438=(365-0+73)
275 田中 玲央 札幌市立新琴似北中学校 2年 438=(365-0+73)
275 川﨑 優 岡崎市立美川中学校 2年 438=(365-0+73)
278 宮村 あゆみ 津市立南が丘中学校 3年 438=(365-0+73)
279 佐藤 景大 札幌市立新琴似北中学校 3年 437=(399-2+40)
280 近藤 晴香 津市立南が丘中学校 1年 437=(419-3+21)
281 永田 龍生 弥富市立弥富中学校 1年 435=(397-2+40)
282 中島 優花 浦島丘中学校 2年 434=(378-1+57)
283 清水 綾乃 津市立南が丘中学校 3年 434=(378-1+57)
284 能登 圭人 浜松市立入野中学校 1年 432=(376-1+57)
285 大庭 光翔 浜松市立入野中学校 1年 430=(358-0+72)
285 岡田 蒼史 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 430=(358-0+72)
285 渡邉 奈々 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 430=(358-0+72)
285 古橋 怜 いわき市立小名浜第一中学校 1年 430=(358-0+72)
289 髙橋 虎南 浜松市立可美中学校 2年 430=(358-0+72)
290 白江 五輝 いわき市立小名浜第一中学校 3年 430=(358-0+72)
291 秋山 翔 福島県いわき市立泉中学校 1年 430=(392-2+40)
292 三浦 綾音 津市立南が丘中学校 3年 430=(434-4+0)
293 岩崎 祐太 東温市立川内中学校 1年 427=(372-1+56)
294 越 みのり 埼玉県川口市立安行中学校 1年 425=(354-0+71)
295 岩城 裕理 大津市立北大路中学校 2年 425=(354-0+71)
296 一澤 祥多 横浜市立六角橋中学校 3年 425=(354-0+71)
296 井口 颯太 豊田市立豊南中学校 3年 425=(354-0+71)
298 藤渕 まい 東温市立川内中学校 1年 425=(370-1+56)
299 藤原 結花 札幌市立新琴似北中学校 1年 425=(388-2+39)
300 佐山 結香 大津市立北大路中学校 3年 424=(387-2+39)
301 米山 日向子 津市立南が丘中学校 3年 423=(386-2+39)
302 佐藤 莉玖 佐倉市立志津中学校 1年 422=(367-1+56)
302 富田 妃南音 埼玉県川口市立安行中学校 1年 422=(367-1+56)
304 上田 玲菜 城南学園中学高等学校 3年 422=(385-2+39)
305 池田 鷹平 郡山市立郡山第二中学校 1年 422=(404-3+21)
306 脇坂 実羽 福島県いわき市立泉中学校 1年 421=(384-2+39)
307 薄井 紀乃花 福島県いわき市立泉中学校 1年 420=(366-1+55)
307 藤倉 慎太郎 札幌市立新琴似北中学校 1年 420=(366-1+55)
309 永芳 楓 大津市立北大路中学校 2年 420=(366-1+55)
310 北条 蓮華 川崎市立臨港中学校 1年 419=(349-0+70)
310 芳賀 琉偉 いわき市立小名浜第一中学校 1年 419=(349-0+70)
312 後藤 健太郎 いわき市立小名浜第一中学校 3年 419=(349-0+70)
313 坂井 瑛 福島県いわき市立泉中学校 1年 419=(365-1+55)
313 津出 和之 佐倉市立志津中学校 1年 419=(365-1+55)
315 庄司 伊織 三鷹市立第六中学校 2年 417=(363-1+55)
316 青山 文香 弥富市立弥富中学校 3年 417=(421-4+0)
317 富田 萩馬 福島県いわき市立泉中学校 1年 416=(346-0+70)
317 竹本 惣太郎 川崎市立東橘中学校 1年 416=(346-0+70)
317 前橋 佑吾 いわき市立小名浜第一中学校 1年 416=(346-0+70)
320 田部 慈人 浜松市立可美中学校 2年 416=(346-0+70)
320 トヨサト セイジ 浜松市立入野中学校 2年 416=(346-0+70)
322 佐藤 勝 福島県いわき市立泉中学校 2年 416=(362-1+55)
323 黒岩 圭介 半田市立成岩中学校 3年 416=(420-4+0)
324 古川 日向 弥富市立弥富中学校 1年 415=(361-1+55)
325 鈴木 萌里 弥富市立弥富中学校 1年 413=(360-1+54)
326 髙岸 尊人 埼玉県川口市立安行中学校 2年 412=(376-2+38)
327 山田 瑛斗 浜松市立入野中学校 1年 411=(342-0+69)
328 林 七海 半田市立成岩中学校 2年 411=(342-0+69)
329 前田 力哉 豊中市立第九中学校 3年 411=(342-0+69)
330 竹本 有希 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 411=(358-1+54)
331 野田 陸斗 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 411=(375-2+38)
332 吉岡 優希 浦島丘中学校 2年 410=(357-1+54)
333 村井 珀斗 弥富市立弥富中学校 1年 410=(374-2+38)
334 町田 碧海 横浜市立六角橋中学校 2年 410=(374-2+38)
335 清水 優衣 佐倉市立志津中学校 1年 409=(373-2+38)
336 濱尾 七弥 大津市立北大路中学校 2年 408=(355-1+54)
336 山本 ホドリゴ 浜松市立入野中学校 2年 408=(355-1+54)
336 瀬戸 栞 川崎市立東橘中学校 2年 408=(355-1+54)
339 北村 秀太 大津市立北大路中学校 2年 407=(354-1+54)
340 川本 千寛 大津市立北大路中学校 2年 405=(353-1+53)
341 上田 凌輔 川崎市立東橘中学校 1年 405=(370-2+37)
342 瀧 さくら 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 404=(336-0+68)
342 保坂 彩加 川崎市立東橘中学校 1年 404=(336-0+68)
342 菅原 雄喜 栗原市立築館中学校 1年 404=(336-0+68)
345 山元 未夢 豊田市立豊南中学校 2年 404=(336-0+68)
345 吉田 真由香 相馬市立中村第一中学校 2年 404=(336-0+68)
347 三井 凜 札幌市立新琴似北中学校 2年 404=(352-1+53)
348 小野 愛実 福島県いわき市立泉中学校 1年 403=(351-1+53)
349 佐藤 愛華 栗原市立築館中学校 3年 401=(349-1+53)
350 岡本 悠吾 弥富市立弥富中学校 1年 401=(366-2+37)
351 高麗 文森 三鷹市立第六中学校 1年 400=(333-0+67)
352 土井 健成 浜松市立入野中学校 2年 400=(365-2+37)
353 隅廣 智恵美 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 399=(347-1+53)
354 山中 結衣 弥富市立弥富中学校 1年 398=(363-2+37)
355 根本 藍璃 福島県いわき市立泉中学校 1年 396=(330-0+66)
355 江尻 未優 いわき市立小名浜第一中学校 1年 396=(330-0+66)
357 井本 和希 佐倉市立志津中学校 2年 396=(330-0+66)
358 郡司 奈々 郡山市立郡山第二中学校 3年 396=(330-0+66)
359 岡本 皇我 福島県いわき市立泉中学校 1年 396=(345-1+52)
359 朝熊 晴香 江戸川女子中学・高等学校 1年 396=(345-1+52)
361 小林 遼太郎 浦島丘中学校 2年 395=(344-1+52)
362 山田 航大 福島県いわき市立泉中学校 1年 394=(343-1+52)
363 矢﨑 斗弥 埼玉県川口市立安行中学校 2年 394=(360-2+36)
364 髙木 晴菜 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 392=(326-0+66)
364 飯田 真子 愛知県豊田市立上郷中学校 1年 392=(326-0+66)
364 鈴木 竜斗 岡崎市立美川中学校 1年 392=(326-0+66)
367 綾織 大晟 愛知県豊田市立上郷中学校 1年 392=(358-2+36)
368 武原 和紀 横浜市立六角橋中学校 2年 392=(358-2+36)
369 須田 小春 滋賀県豊郷町立豊日中学校 2年 388=(338-1+51)
370 楢木野 洸人 川崎市立東橘中学校 3年 387=(337-1+51)
371 田中 美衣 三鷹市立第六中学校 2年 387=(353-2+36)
372 村上 拓 豊中市立第九中学校 2年 386=(352-2+36)
373 岡本 尚也 佐倉市立志津中学校 3年 386=(352-2+36)
374 高橋 侑聖 浦島丘中学校 2年 386=(370-3+19)
375 畑木 綾音 佐倉市立志津中学校 2年 385=(351-2+36)
376 鈴木 純 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 384=(334-1+51)
377 青山 広樹 浜松市立入野中学校 1年 383=(319-0+64)
377 川田 麻鈴 境町立境第二中学校 1年 383=(319-0+64)
379 酒井 敬汰 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 383=(319-0+64)
379 嘉納 卓思 佐倉市立志津中学校 2年 383=(319-0+64)
379 カルバハル ジャミラ 埼玉県川口市立安行中学校 2年 383=(319-0+64)
382 中村 美春 九州学院中学校 3年 383=(319-0+64)
382 米良 俊孝 豊田市立豊南中学校 3年 383=(319-0+64)
384 松﨑 恒 境町立境第二中学校 2年 381=(332-1+50)
