第6回中学校部活対抗Web大会 結果(個人戦/ローマ字)

団体戦はこちらから
個人戦/ホームポジション応用はこちらから
個人戦/数字・記号はこちらから

個人戦結果/ローマ字

3級相当以上の方を掲載しています。

1位の方には、賞状をお送りいたします。

毎日パソコン入力コンクールでは、正確な入力の奨励を目的として、
特別点の加算とミスカウント規定が設けられており、得点は、下記のように計算されます。
     得点=正解入力数-ミスカウント+特別点
ミスカウント規定、特別点についてはこちらをご覧ください。

順位 氏名 学校名 学年 得点
1 小林 遼哉 埼玉県川口市立安行中学校 2年 336=(293-1+44)
2 北條 飛翔 横浜市立六角橋中学校 2年 332=(289-1+44)
3 折笠 礼奈 いわき市立小名浜第一中学校 2年 328=(332-4+0)
4 豊浦 衣優 川崎市立臨港中学校 3年 301=(289-3+15)
5 高橋 優衣 津市立南が丘中学校 2年 296=(305-9+0)
6 吉田 愛理 横浜市立六角橋中学校 2年 285=(274-3+14)
7 西山 美優 いわき市立小名浜第一中学校 3年 273=(250-2+25)
8 鈴木 裕馬 郡山市立郡山第二中学校 2年 269=(259-3+13)
9 小野 達也 いわき市立小名浜第一中学校 3年 268=(275-7+0)
10 土屋 ひまり 横浜市立六角橋中学校 3年 264=(220-0+44)
11 田丸 詩粋 浦島丘中学校 2年 264=(241-2+25)
12 海江 遥一 浜松市立入野中学校 2年 260=(270-10+0)
13 渡邊 羽紅 郡山市立郡山第二中学校 2年 255=(222-1+34)
14 島 裕乃 津市立南が丘中学校 3年 255=(260-5+0)
15 伊藤 亮太 横浜市立六角橋中学校 2年 252=(220-1+33)
16 米山 日向子 津市立南が丘中学校 3年 251=(230-2+23)
17 鶴 翼早 摂津市立第二中学校 2年 249=(240-3+12)
18 陶 志成 郡山市立郡山第二中学校 3年 245=(204-0+41)
19 古川 ひなた 郡山市立郡山第二中学校 2年 244=(203-0+41)
20 山本 柚葉 摂津市立第二中学校 1年 242=(201-0+41)
21 中藤 陽己 佐倉市立志津中学校 1年 240=(248-8+0)
22 栗原 悠宇 郡山市立郡山第二中学校 3年 237=(243-6+0)
23 佐藤 蘭 福島県いわき市立泉中学校 2年 236=(240-4+0)
24 古川 正人 福島県郡山市立富田中学校 2年 234=(204-1+31)
25 恒藤 慶太 横浜市立六角橋中学校 2年 233=(194-0+39)
26 西脇 知志 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 231=(201-1+31)
27 池田 隼登 川崎市立中原中学校 2年 230=(191-0+39)
28 甲斐 巧海 横浜市立六角橋中学校 1年 226=(231-5+0)
29 梅澤 幸希 佐倉市立志津中学校 2年 226=(233-7+0)
30 立石 凌聖 郡山市立郡山第二中学校 2年 225=(206-2+21)
31 山中 菜月 津市立南が丘中学校 1年 224=(216-3+11)
32 野田 陸斗 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 223=(228-5+0)
33 鈴木 千尋 郡山市立郡山第二中学校 3年 223=(231-8+0)
34 井村 彩香 津市立南が丘中学校 1年 222=(231-9+0)
35 嘉納 卓思 佐倉市立志津中学校 2年 220=(228-8+0)
36 佐藤 瑠香 いわき市立小名浜第一中学校 2年 219=(226-7+0)
37 内田 勇輝 埼玉県川口市立安行中学校 2年 218=(190-1+29)
38 吉田 清晃 いわき市立小名浜第一中学校 2年 218=(222-4+0)
39 大西 孝明 東温市立川内中学校 2年 217=(221-4+0)
40 長谷澤 優斗 福島県いわき市立泉中学校 2年 216=(180-0+36)
41 坂本 実優 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 216=(180-0+36)
42 木村 紺 川崎市立中原中学校 2年 216=(208-3+11)
43 中田 颯吾 岡崎市立美川中学校 1年 216=(220-4+0)
44 清水 綾乃 津市立南が丘中学校 3年 214=(206-3+11)
45 高梨 瑞喜 佐倉市立志津中学校 1年 214=(220-6+0)
46 森部 利采 津市立南が丘中学校 2年 213=(195-2+20)
47 溝口 琉里加 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 213=(221-8+0)
48 松岡 利佐子 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 212=(176-0+36)
49 沢田 和彦 河辺中学校 2年 212=(185-1+28)
50 笹川 ヒカル 川崎市立東橘中学校 3年 209=(201-3+11)
51 本田 倖大 郡山市立郡山第二中学校 3年 208=(173-0+35)
52 橋本 樹 郡山市立郡山第二中学校 3年 207=(217-10+0)
53 小山 薫 津市立南が丘中学校 2年 206=(171-0+35)
54 清水 柚衣 半田市立成岩中学校 3年 205=(210-5+0)
55 近藤 晴香 津市立南が丘中学校 1年 205=(214-9+0)
56 岡田 直也 兵庫県小野市立小野中学校 2年 203=(169-0+34)
57 杤岡 慶盾 摂津市立第二中学校 2年 203=(208-5+0)
58 石﨑 聖也 佐倉市立志津中学校 2年 203=(212-9+0)
59 鈴木 陽太 岡崎市立美川中学校 1年 200=(166-0+34)
60 渡辺 未莉 郡山市立郡山第二中学校 3年 199=(209-10+0)
61 オッキンハウト ネイサン篤毅 横浜市立六角橋中学校 2年 198=(203-5+0)
62 山本 ホドリゴ 浜松市立入野中学校 2年 197=(172-1+26)
63 川口 虎之介 佐倉市立志津中学校 1年 196=(180-2+18)
64 飯澤 一葵 横浜市立六角橋中学校 2年 196=(200-4+0)
65 小玉 悠介 佐倉市立志津中学校 1年 196=(201-5+0)
66 小野寺 柊太 佐倉市立志津中学校 1年 196=(203-7+0)
67 佐藤 景大 札幌市立新琴似北中学校 3年 195=(162-0+33)
68 渡邊 繁樹 郡山市立郡山第二中学校 2年 194=(199-5+0)
69 澤田 拓也 渋谷本町学園中学校 1年 192=(176-2+18)
70 前橋 莉菜 浜松市立入野中学校 1年 192=(185-3+10)
71 大石 愛斗 浜松市立入野中学校 2年 192=(201-9+0)
72 竹林 桜 札幌市立新琴似北中学校 3年 191=(175-2+18)
73 池田 鷹平 郡山市立郡山第二中学校 1年 189=(157-0+32)
74 芥川 徳 川崎市立中原中学校 3年 188=(156-0+32)
75 梶原 凜 浜松市立入野中学校 2年 188=(194-6+0)
76 福島 瑛捺 埼玉県川口市立安行中学校 2年 188=(195-7+0)
77 鵜飼 翼 半田市立成岩中学校 3年 187=(163-1+25)
78 安齋 有希乃 佐倉市立志津中学校 1年 186=(155-0+31)
79 小寺 勇人 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 186=(190-4+0)
80 谷 航輔 津市立南が丘中学校 3年 186=(190-4+0)
81 遠藤 渚生 福島県いわき市立泉中学校 1年 186=(193-7+0)
82 倉田 和采 津市立南が丘中学校 1年 185=(154-0+31)
83 柴田 万優 岡崎市立美川中学校 2年 185=(154-0+31)
84 中野 智尚 兵庫県小野市立小野中学校 3年 184=(178-3+9)
85 武内 颯成 浜松市立入野中学校 2年 183=(152-0+31)
86 藤原 結花 札幌市立新琴似北中学校 1年 183=(160-1+24)
87 齊藤 優輝 浜松市立入野中学校 2年 183=(160-1+24)
88 積 倫太朗 横浜市立六角橋中学校 3年 183=(168-2+17)
89 山﨑 一星 郡山市立郡山第二中学校 1年 182=(151-0+31)
89 清水 優衣 佐倉市立志津中学校 1年 182=(151-0+31)
91 桂木 健伸 半田市立成岩中学校 3年 182=(151-0+31)
92 増田 大輝 摂津市立第二中学校 1年 180=(157-1+24)
93 岡田 拓人 摂津市立第二中学校 2年 180=(185-5+0)
94 田中 晃希 浜松市立入野中学校 2年 180=(187-7+0)
95 菅波 陸斗 いわき市立小名浜第一中学校 2年 179=(183-4+0)
96 広本 恒輝 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 179=(185-6+0)
97 高島 梨央 室蘭市立東明中学校 1年 177=(154-1+24)
98 今泉 恭 福島県いわき市立泉中学校 2年 177=(162-2+17)
99 鈴木 麻里子 福島県いわき市立泉中学校 1年 177=(187-10+0)
100 吉岡 優希 浦島丘中学校 2年 176=(180-4+0)
101 飯島 夏月 郡山市立郡山第二中学校 3年 176=(180-4+0)
102 佐々木 皇南 半田市立成岩中学校 3年 174=(160-2+16)
102 松本 和也 豊田市立豊南中学校 3年 174=(160-2+16)
104 木下 知大 津市立南が丘中学校 3年 173=(144-0+29)
105 カルバハル ジャミラ 埼玉県川口市立安行中学校 2年 173=(151-1+23)
106 黒木 ティファニー 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 173=(151-1+23)
107 大石 朱莉 いわき市立小名浜第一中学校 3年 173=(179-6+0)
108 小久保 駿 浜松市立可美中学校 2年 173=(180-7+0)
109 石田 悠眞 いわき市立小名浜第一中学校 2年 172=(143-0+29)
110 池端 花音 郡山市立郡山第二中学校 3年 171=(142-0+29)
111 遠藤 美華 郡山市立郡山第二中学校 2年 171=(165-3+9)
112 内田 愛凜 福島県いわき市立泉中学校 1年 171=(175-4+0)
113 平野 友太 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 170=(141-0+29)
114 荒木 春登 半田市立成岩中学校 1年 170=(148-1+23)
115 吉田 侑生 弥富市立弥富中学校 1年 170=(176-6+0)
116 福田 明真 埼玉県川口市立安行中学校 1年 169=(173-4+0)
117 羽曽部 真奈 福島県いわき市立泉中学校 1年 168=(173-5+0)
118 大津 侑世 摂津市立第二中学校 2年 167=(139-0+28)
119 昆野 由香里 埼玉県川口市立安行中学校 1年 166=(138-0+28)
120 宮村 あゆみ 津市立南が丘中学校 3年 166=(176-10+0)
121 仲西 愛斗 川崎市立臨港中学校 2年 165=(151-2+16)
122 渡邊 穂 いわき市立小名浜第一中学校 1年 165=(169-4+0)
123 泉沢 彩 福島県いわき市立泉中学校 1年 164=(168-4+0)
124 瀬戸 栞 川崎市立東橘中学校 2年 164=(168-4+0)
125 伊藤 恒太 郡山市立郡山第二中学校 1年 164=(173-9+0)
126 越 みのり 埼玉県川口市立安行中学校 1年 163=(142-1+22)
127 古橋 怜 いわき市立小名浜第一中学校 1年 163=(150-2+15)
128 田中 優穂 横浜市立六角橋中学校 3年 163=(158-3+8)
129 田中 真彩 城南学園中学高等学校 3年 163=(169-6+0)
130 丹羽 百代 弥富市立弥富中学校 2年 163=(171-8+0)
131 上遠野 丈輝 福島県いわき市立泉中学校 2年 162=(141-1+22)
132 阪谷 楽人 郡山市立郡山第二中学校 1年 162=(157-3+8)
133 和田 芽久 東温市立川内中学校 2年 162=(157-3+8)
134 渡邊 明 渋谷本町学園中学校 1年 162=(166-4+0)
135 川原吹 亮 福島県いわき市立泉中学校 2年 161=(134-0+27)
136 白江 五輝 いわき市立小名浜第一中学校 3年 161=(148-2+15)
137 松廣 直樹 川崎市立東橘中学校 1年 161=(165-4+0)
138 百瀬 英佑 横浜市立六角橋中学校 2年 161=(168-7+0)
139 三戸 連 福島県いわき市立泉中学校 2年 160=(166-6+0)
140 藤山 果凛 津市立南が丘中学校 1年 160=(167-7+0)
141 竹村 宥吾 浜松市立入野中学校 2年 160=(169-9+0)
142 城川 真輝 川崎市立東橘中学校 2年 159=(139-1+21)
143 池田 春紀 川崎市立東橘中学校 1年 159=(146-2+15)
144 前田 力哉 豊中市立第九中学校 3年 159=(154-3+8)
144 髙橋 聖愛蘭 郡山市立郡山第二中学校 3年 159=(154-3+8)
146 橋本 青依 郡山市立郡山第二中学校 2年 159=(163-4+0)
147 村田 優哉 佐倉市立志津中学校 1年 159=(167-8+0)
148 富田 萩馬 福島県いわき市立泉中学校 1年 158=(131-0+27)
149 松﨑 恒 境町立境第二中学校 2年 158=(145-2+15)
150 近藤 祐輝 佐倉市立志津中学校 1年 158=(163-5+0)
151 照屋 颯大 半田市立成岩中学校 2年 158=(164-6+0)
152 平田 晴凪 川崎市立東橘中学校 1年 158=(167-9+0)
153 須田 小春 滋賀県豊郷町立豊日中学校 2年 157=(144-2+15)
154 増子 優也 郡山市立郡山第二中学校 2年 157=(163-6+0)
155 大槻 陽生 郡山市立郡山第二中学校 1年 156=(151-3+8)
156 小田 泰成 摂津市立第二中学校 1年 155=(135-1+21)
157 菅原 幸紀 栗原市立築館中学校 1年 155=(159-4+0)
158 阿部 光 川崎市立東橘中学校 3年 155=(160-5+0)
159 小林 勇太 埼玉県川口市立安行中学校 2年 154=(159-5+0)
160 阪本 克樹 兵庫県小野市立小野中学校 2年 153=(127-0+26)
161 石丸 太一朗 横浜市立六角橋中学校 2年 152=(140-2+14)
162 斉藤 大空 川崎市立東橘中学校 1年 152=(157-5+0)
163 藤本 柊弥 摂津市立第二中学校 2年 152=(157-5+0)
164 生田 達哉 浜松市立入野中学校 2年 152=(160-8+0)
164 山田 満月 札幌市立新琴似北中学校 2年 152=(160-8+0)
164 門間 愛梨 豊田市立豊南中学校 2年 152=(160-8+0)
167 前田 莞汰 津市立南が丘中学校 1年 151=(157-6+0)
168 平野 斗哉 佐倉市立志津中学校 1年 150=(131-1+20)
169 平野 雅也 弥富市立弥富中学校 3年 150=(157-7+0)
170 松本 可夢偉 川崎市立東橘中学校 3年 150=(158-8+0)
171 大谷 悠陽 川崎市立東橘中学校 2年 150=(160-10+0)
172 脇坂 実羽 福島県いわき市立泉中学校 1年 149=(124-0+25)
173 鈴木 莉子 相馬市立中村第一中学校 1年 149=(137-2+14)
174 藤谷 咲希 豊田市立豊南中学校 2年 149=(144-3+8)
175 オヘダ イチロー 浜松市立可美中学校 1年 148=(123-0+25)
176 塚田 雅久 春日部市立大沼中学校 2年 148=(123-0+25)
177 根本 藍璃 福島県いわき市立泉中学校 1年 148=(129-1+20)
178 黒田 大翔 摂津市立第二中学校 1年 147=(122-0+25)
178 江尻 未優 いわき市立小名浜第一中学校 1年 147=(122-0+25)
180 籾山 侑輝 半田市立成岩中学校 3年 146=(121-0+25)
181 中野 空 いわき市立小名浜第一中学校 2年 146=(134-2+14)
182 川瀨 広大 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 146=(134-2+14)
183 松嶋 悠佳 横浜市立六角橋中学校 3年 146=(141-3+8)
184 大河内 陽菜 福島県いわき市立泉中学校 1年 146=(156-10+0)
185 松本 大輝 半田市立成岩中学校 3年 145=(133-2+14)
186 大久保 順平 佐倉市立志津中学校 1年 145=(152-7+0)
187 大庭 光翔 浜松市立入野中学校 1年 144=(120-0+24)
188 小島 すずか 摂津市立第二中学校 1年 144=(148-4+0)
188 菅原 雄喜 栗原市立築館中学校 1年 144=(148-4+0)
190 海老原 遼英 佐倉市立志津中学校 1年 144=(151-7+0)
191 吉田 悠理 春日部市立大沼中学校 1年 143=(131-2+14)
192 阿藤 優介 横浜市立六角橋中学校 3年 143=(131-2+14)
193 山元 未夢 豊田市立豊南中学校 2年 143=(139-3+7)
194 北村 秀太 大津市立北大路中学校 2年 142=(124-1+19)
195 上田 凌輔 川崎市立東橘中学校 1年 142=(149-7+0)
196 佐藤 裕介 東温市立川内中学校 2年 141=(117-0+24)
197 三井 凜 札幌市立新琴似北中学校 2年 141=(137-3+7)
198 和泉 侑太 室蘭市立東明中学校 2年 141=(148-7+0)
199 中鉢 紀美恵 栗原市立築館中学校 3年 140=(116-0+24)
200 盛本 大地 摂津市立第二中学校 1年 140=(122-1+19)
201 中根 悠稀 岡崎市立美川中学校 2年 140=(122-1+19)
202 石川 結葉 弥富市立弥富中学校 1年 140=(146-6+0)
203 大石 実穂 津市立南が丘中学校 2年 140=(146-6+0)
204 柏田 珠莉愛 室蘭市立東明中学校 2年 140=(147-7+0)
205 泉井 元太 埼玉県川口市立安行中学校 2年 139=(135-3+7)
206 藤田 真緒 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 139=(145-6+0)
207 西 優樹 豊田市立豊南中学校 2年 139=(147-8+0)
208 齋藤 風太 佐倉市立志津中学校 2年 139=(148-9+0)
209 岩崎 充浩 横浜市立六角橋中学校 1年 138=(143-5+0)
210 小野 愛実 福島県いわき市立泉中学校 1年 138=(144-6+0)
211 沼上 裕太 佐倉市立志津中学校 1年 137=(114-0+23)
212 松尾 京香 室蘭市立東明中学校 1年 137=(133-3+7)
213 志賀 彩果 横浜市立六角橋中学校 2年 136=(113-0+23)
214 豊田 耕大 東温市立川内中学校 2年 135=(112-0+23)
215 一澤 祥多 横浜市立六角橋中学校 3年 135=(112-0+23)
216 高橋 寧音 津市立南が丘中学校 1年 135=(131-3+7)
216 熊谷 岳登 浜松市立入野中学校 1年 135=(131-3+7)
218 岡本 悠吾 弥富市立弥富中学校 1年 135=(140-5+0)
219 山田 心多 埼玉県川口市立安行中学校 2年 135=(141-6+0)
220 杉本 日和 半田市立成岩中学校 2年 134=(140-6+0)
221 前田 大空 摂津市立第二中学校 1年 134=(141-7+0)
222 鈴木 七未 福島県いわき市立泉中学校 2年 133=(122-2+13)
223 葛 宣寧 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 133=(122-2+13)
224 長澤 宗賢 郡山市立郡山第二中学校 1年 133=(129-3+7)
225 松戸 碧良 佐倉市立志津中学校 1年 133=(138-5+0)
226 鈴木 凜太朗 豊田市立豊南中学校 3年 132=(110-0+22)
227 佐々木 鳴 浦島丘中学校 2年 132=(128-3+7)
228 折笠 大翔 福島県郡山市立富田中学校 2年 132=(140-8+0)
229 尾形 幸樹 川崎市立東橘中学校 1年 130=(120-2+12)
230 小杉 侑来 半田市立成岩中学校 2年 130=(120-2+12)
231 湊 翔一郎 東温市立川内中学校 2年 130=(139-9+0)
232 田中 美衣 三鷹市立第六中学校 2年 129=(137-8+0)
233 斉藤 由輝 川崎市立東橘中学校 3年 128=(106-0+22)
234 藤田 日菜子 相馬市立中村第一中学校 1年 128=(112-1+17)
235 倉持 こころ 境町立境第二中学校 2年 128=(112-1+17)
236 兼定 美妃 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 128=(124-3+7)
237 山田 航大 福島県いわき市立泉中学校 1年 128=(137-9+0)
238 曽我 海遥 横浜市立六角橋中学校 3年 127=(117-2+12)
239 吉岡 恋菜 川崎市立中原中学校 1年 127=(131-4+0)
240 永田 充 三鷹市立第六中学校 1年 126=(105-0+21)
241 石川 巧弥 いわき市立小名浜第一中学校 2年 126=(105-0+21)
242 山中 結衣 弥富市立弥富中学校 1年 126=(131-5+0)
243 成瀬 由尚 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 125=(133-8+0)
244 井本 和希 佐倉市立志津中学校 2年 124=(103-0+21)
245 中山 嘉人 川崎市立中原中学校 2年 124=(108-1+17)
246 横溝 悠希 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 124=(129-5+0)
247 隅廣 智恵美 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 123=(113-2+12)
248 齊藤 慶至 境町立境第二中学校 2年 123=(113-2+12)
249 岡部 祥弘 浦島丘中学校 2年 123=(120-3+6)
250 鎌田 優作 室蘭市立東明中学校 2年 123=(127-4+0)
251 白戸 昂我 浜松市立入野中学校 1年 123=(128-5+0)
252 橋本 采佳 郡山市立郡山第二中学校 3年 123=(129-6+0)
253 後藤 健太郎 いわき市立小名浜第一中学校 3年 123=(130-7+0)
254 内田 弦 半田市立成岩中学校 3年 123=(131-8+0)
255 間中 萌 境町立境第二中学校 2年 122=(101-0+21)
256 戸田 彩音 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 122=(101-0+21)
256 宮澤 武志 札幌市立新琴似北中学校 3年 122=(101-0+21)
258 荒井 宏太 浦島丘中学校 3年 122=(128-6+0)
259 坂本 広美 滋賀県豊郷町立豊日中学校 2年 121=(106-1+16)
260 安藤 たまえ 郡山市立郡山第二中学校 3年 121=(106-1+16)
261 藤﨑 祐哉 福島県いわき市立泉中学校 2年 121=(126-5+0)
262 浅井 律樹 弥富市立弥富中学校 2年 121=(128-7+0)
263 椿 瑞穂 江戸川女子中学・高等学校 3年 121=(130-9+0)
264 新保 結太 福島県いわき市立泉中学校 1年 121=(131-10+0)
265 樋口 元希 摂津市立第二中学校 1年 120=(100-0+20)
266 牧野 凌太 川崎市立東橘中学校 3年 120=(100-0+20)
267 松野 充希 川崎市立中原中学校 2年 120=(124-4+0)
268 髙岸 尊人 埼玉県川口市立安行中学校 2年 120=(127-7+0)
269 宮地 康仁 浜松市立入野中学校 1年 119=(104-1+16)
270 佐々木 雛 相馬市立中村第一中学校 1年 119=(124-5+0)
271 吉岡 春菜 摂津市立第二中学校 1年 118=(98-0+20)
272 森 清翔 川崎市立東橘中学校 1年 118=(103-1+16)
273 伊藤 聖樹 川崎市立東橘中学校 3年 118=(103-1+16)
274 齋藤 翔太 いわき市立小名浜第一中学校 1年 118=(109-2+11)
275 岩崎 祐太 東温市立川内中学校 1年 117=(97-0+20)
276 石川 碧 横浜市立六角橋中学校 3年 117=(97-0+20)
277 吉村 りん 埼玉県川口市立安行中学校 1年 117=(102-1+16)
278 今園 白真 川崎市立東橘中学校 1年 117=(108-2+11)
279 林 七海 半田市立成岩中学校 2年 117=(108-2+11)
279 後藤 陽平 境町立境第二中学校 2年 117=(108-2+11)
281 難波 勇斗 豊中市立第九中学校 3年 117=(124-7+0)
282 増田 晟一朗 春日部市立大沼中学校 2年 116=(96-0+20)
283 中村 潤平 浦島丘中学校 2年 116=(107-2+11)
284 渡邉 祐貴 津市立南が丘中学校 3年 116=(113-3+6)
285 工藤 拓海 福島県いわき市立泉中学校 1年 116=(120-4+0)
286 保坂 彩加 川崎市立東橘中学校 1年 116=(124-8+0)
287 滝口 亮 横浜市立六角橋中学校 3年 115=(112-3+6)
288 戒能 優弥 東温市立川内中学校 1年 115=(119-4+0)
289 友 花恋 浜松市立可美中学校 1年 114=(100-1+15)
290 武原 和紀 横浜市立六角橋中学校 2年 114=(100-1+15)
291 横山 拓海 浦島丘中学校 2年 114=(111-3+6)
292 松本 裕也 東温市立川内中学校 2年 113=(104-2+11)
292 大塚 鈴音 浜松市立可美中学校 2年 113=(104-2+11)
294 松本 ひなた 豊田市立豊南中学校 3年 112=(93-0+19)
295 池田 琉人 札幌市立新琴似北中学校 1年 112=(98-1+15)
296 比嘉 温人 浜松市立入野中学校 1年 112=(109-3+6)
297 三輪 拓磨 埼玉県川口市立安行中学校 1年 111=(92-0+19)
298 近藤 啓仁 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 111=(92-0+19)
299 田巻 夏輝 横浜市立六角橋中学校 3年 111=(92-0+19)
300 堀井 咲瑛 札幌市立新琴似北中学校 1年 111=(108-3+6)
301 倉持 美等意 境町立境第二中学校 2年 111=(116-5+0)
302 髙橋 虎南 浜松市立可美中学校 2年 111=(120-9+0)
303 門司 有希 埼玉県川口市立安行中学校 2年 110=(91-0+19)
303 椿 寛煕 九州学院中学校 2年 110=(91-0+19)
305 藤渕 まい 東温市立川内中学校 1年 110=(96-1+15)
306 村上 陽都 岡崎市立美川中学校 1年 110=(115-5+0)
307 中島 武留 浦島丘中学校 2年 110=(115-5+0)
308 船川 友輝 埼玉県川口市立安行中学校 2年 109=(106-3+6)
309 小林 優 埼玉県川口市立安行中学校 2年 109=(114-5+0)
310 小國 太壱 埼玉県川口市立安行中学校 2年 108=(90-0+18)
311 中村 美春 九州学院中学校 3年 108=(90-0+18)
312 鶴岡 健太朗 大津市立北大路中学校 3年 108=(105-3+6)
313 内田 陽介 札幌市立新琴似北中学校 2年 108=(112-4+0)
314 稲垣 洋子 境町立境第二中学校 2年 107=(104-3+6)
315 青山 広樹 浜松市立入野中学校 1年 107=(113-6+0)
316 望月 篤志 横浜市立六角橋中学校 2年 107=(114-7+0)
317 神田 結麗 浜松市立可美中学校 2年 106=(88-0+18)
318 齋藤 明 福島県郡山市立富田中学校 2年 106=(111-5+0)
319 髙野 寛大 相馬市立中村第一中学校 2年 105=(87-0+18)
320 川本 千寛 大津市立北大路中学校 2年 105=(110-5+0)
321 青田 日和 相馬市立中村第一中学校 1年 105=(112-7+0)
322 田中 円華 豊田市立豊南中学校 2年 105=(112-7+0)
323 小椋 道矢 浦島丘中学校 2年 105=(113-8+0)
324 田中 一輝 川崎市立臨港中学校 3年 105=(113-8+0)
325 佐藤 愛華 栗原市立築館中学校 3年 104=(91-1+14)
326 川田 麻鈴 境町立境第二中学校 1年 104=(108-4+0)
326 阿部 康大 福島県郡山市立富田中学校 1年 104=(108-4+0)
328 佐藤 莉玖 佐倉市立志津中学校 1年 104=(109-5+0)
329 南 好祈 弥富市立弥富中学校 1年 104=(112-8+0)
330 宮井 優多 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 104=(112-8+0)
331 紺野 晴楠 埼玉県川口市立安行中学校 1年 104=(114-10+0)
332 淺野 東吾 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 103=(90-1+14)
332 小茂池 憲二 浜松市立可美中学校 2年 103=(90-1+14)
332 原田 碧斗 川崎市立臨港中学校 2年 103=(90-1+14)
335 杉山 怜央 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 103=(90-1+14)
336 橋本 悠 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 103=(108-5+0)
337 植田 來未 九州学院中学校 3年 102=(85-0+17)
338 緑川 歩 福島県いわき市立泉中学校 2年 102=(100-3+5)
338 野口 日可瑠 境町立境第二中学校 2年 102=(100-3+5)
340 石森 未姫 栗原市立築館中学校 3年 102=(107-5+0)
341 菊池 将太郎 川崎市立東橘中学校 1年 101=(84-0+17)
342 岡田 蒼史 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 101=(105-4+0)
343 藤井 和憲 埼玉県川口市立安行中学校 2年 101=(108-7+0)
344 米良 俊孝 豊田市立豊南中学校 3年 101=(109-8+0)
345 星野 裕一朗 三鷹市立第六中学校 2年 100=(83-0+17)
346 秋山 翔 福島県いわき市立泉中学校 1年 100=(92-2+10)
347 髙森 美夢 浜松市立可美中学校 2年 100=(92-2+10)
348 福田 苺香 いわき市立小名浜第一中学校 1年 100=(98-3+5)
349 田中 隆人 愛知県豊田市立上郷中学校 2年 100=(104-4+0)
350 北村 一将 川崎市立東橘中学校 3年 99=(105-6+0)
351 大西 悠 岐阜大学教育学部附属中学校 3年 99=(107-8+0)
352 白鳥 彩 栗原市立築館中学校 3年 98=(86-1+13)
353 小林 遼太郎 浦島丘中学校 2年 98=(105-7+0)
354 江口 裕太 川崎市立中原中学校 2年 97=(85-1+13)
355 井上 侑 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 97=(90-2+9)
355 益永 一輝 摂津市立第二中学校 1年 97=(90-2+9)
355 矢沢 小雪 川崎市立臨港中学校 1年 97=(90-2+9)
355 松岡 拓和 豊田市立豊南中学校 1年 97=(90-2+9)
359 太田 唯希 大津市立北大路中学校 2年 97=(90-2+9)
360 藤倉 慎太郎 札幌市立新琴似北中学校 1年 97=(101-4+0)
361 山下 潤理 渋谷本町学園中学校 1年 96=(84-1+13)
362 近藤 花南 愛知県豊田市立上郷中学校 3年 96=(84-1+13)
363 古川 日向 弥富市立弥富中学校 1年 96=(104-8+0)
364 矢野 太一 札幌市立新琴似北中学校 2年 95=(83-1+13)
365 後藤 百音 いわき市立小名浜第一中学校 2年 95=(100-5+0)
366 小嶋 はるあ 相馬市立中村第一中学校 1年 94=(82-1+13)
367 中島 りほ 滋賀県豊郷町立豊日中学校 1年 94=(92-3+5)
368 佐藤 瑠菜 浦島丘中学校 1年 94=(101-7+0)
369 市川 凌大 郡山市立郡山第二中学校 3年 94=(104-10+0)
370 酒井 敬汰 岐阜大学教育学部附属中学校 2年 93=(91-3+5)
370 中岡 愛美 半田市立成岩中学校 2年 93=(91-3+5)
372 中村 花梨 豊田市立豊南中学校 2年 93=(97-4+0)
373 佐伯 柊弥 東温市立川内中学校 1年 93=(100-7+0)
374 井口 颯太 豊田市立豊南中学校 3年 93=(100-7+0)
375 田上 レン 札幌市立新琴似北中学校 1年 93=(101-8+0)
376 佐藤 勝 福島県いわき市立泉中学校 2年 93=(101-8+0)
377 佐藤 澄哉 埼玉県川口市立安行中学校 1年 92=(76-0+16)
377 高嶋 喜広 札幌市立新琴似北中学校 1年 92=(76-0+16)
379 平野 未奈実 岐阜大学教育学部附属中学校 1年 92=(90-3+5)
379 伊東 高羽大 川崎市立東橘中学校 1年 92=(90-3+5)
381 菅野 聖斗 川崎市立臨港中学校 2年 92=(97-5+0)
382 山崎 奏悠 東温市立川内中学校 1年 91=(80-1+12)
383 加藤 大地 浦島丘中学校 3年 91=(84-2+9)
384 中島 ななみ 境町立境第二中学校 1年 91=(95-4+0)
